Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QS | PZ |
1. |
Bonaventura und Heide Dietz (32) TSC Neuwied |
11114 1.0 |
11113 1.0 |
23232 2.0 |
11222 1.0 |
21121 1.0 |
6.0 |
2. |
Paul und Doris Jökel (12) Tanz-Freunde Fulda |
44423 4.0 |
44224 4.0 |
52113 1.0 |
23113 2.0 |
13212 2.0 |
13.0 |
3. |
Fanco und Hannelore Tripodi (31) TSC Casino Royal Nürnberg |
32551 3.0 |
23451 3.0 |
41351 3.0 |
42351 3.0 |
42333 3.0 |
15.0 |
4. |
Hans-Dieter und Sabine Mihm (24) TSC Fulda |
23335 2.0 |
32332 2.0 |
35524 5.0 |
34444 4.0 |
34644 4.0 |
17.0 |
5. |
Dieter und Edith Dammer (35) TSG Leverkusen |
55246 5.0 |
55546 5.0 |
14445 4.0 |
55535 5.0 |
56456 5.0 |
24.0 |
6. |
Hermann und Angelika Halbig (36) TSA Rot-Weiß Schwabach |
66662 6.0 |
66665 6.0 |
66666 6.0 |
66666 6.0 |
65565 6.0 |
30.0 |
2. Zwischenrunde | ||||
---|---|---|---|---|
7.-8. | Dieter und Irmtraud Mohler (16) | TSA Rot-Weiß der TG Seligenstadt | ||
7.-8. | Horst und Brigitte Stötzer (30) | TSZ Heusenstamm | ||
9. | Dr. Detlev und Helga Seip (25) | AT im PSV Blau-Gelb Frankfurt | ||
10. | Wulf und Susanne Held (33) | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt | ||
1. Zwischenrunde | ||||
11. | Franz und Gisela Schmidt (27) | TSC Grün-Gold Speyer | ||
12. | Rolf und Renate Praetzel (11) | TSC Walddörfer SV Hamburg | ||
13. | Peter Schmidt / Anneliese Röth (18) | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße | ||
14. | Lothar und Ingeburg Kahnis (13) | TSA Blau-Gelb der SG Weiterstadt | ||
15. | Heinrich und Doris Ricken (22) | TSC Fulda | ||
16. | Karl-Heinz und Ilse Sudholt (19) | TSC Hamm | ||
Vorrunde | ||||
17.-18. | Wolfgang und Ursula Meyer (21) | TC Rot-Gold Würzburg | ||
17.-18. | Friedrich und Ursula Steinmetz (23) | TSC Fulda | ||
19.-20. | Johannes und Theresia Hinz (26) | TSC Ford-Köln | ||
19.-20. | Hubert und Charlotte Platzdasch (34) | TK im Vfa Eschborn | ||
21.-22. | Walter und Lindi Schulz (29) | TSC Schwarz-Weiß Bad Homburg | ||
21.-22. | Gerhard und Hildegard Ernst (37) | TSC Leinetal Hannover | ||
23. | Rudolf und Barbara Wienen (17) | TSA Rot-Weiß der TG Seligenstadt | ||
24. | Uwe und Angelika Kluth (14) | TSG Leverkusen |
Wertungsrichter | |||||||
Jürgen Arend (TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau), Karl Berthold (TSA der Sport-Union Mühlheim), Renate Harbusch (Tanz-Club Bebra 1991), Rolf Pfaff (Tanz-Freunde Fulda), Günter Seibel (TSC Schwalmkreis) | |||||||
Turnierleitung | |||||||
TL: Utz Krebel (Tanz-Freunde Fulda), BS: Doris Herr (Tanz-Freunde Fulda) |